Kể từ khi đất nước mở cửa bắt đầu hội nhập, những sản phẩm và mặt hàng sản xuất ở nước ngoài bắt đầu du nhập vào nước ta. Nhưng khi nhập khẩu vào trong nước sẽ bị đánh nhiều loại thuế khác nhau như: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt ... Tinketoan24h.com xin chia sẻ cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu theo CIF và FOB
Công thức tính thuế gtgt hàng nhập khẩu như sau:
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (Giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)) x% thuế suất thuế GTGT
Trong đó:
- Giá tính thuế: Được tính theo 2 trường hợp: theo CIF hoặc FOB
+ Tính theo FOB:
Giá tính thuế = Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí bảo hiểm (nếu có)
Với FOB: là giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua phải trả thêm chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm).
+ Tính theo CIF:
Giá tính thuế = Giá FOB
Với CIF: là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua không phải trả thêm chi phí nào khác).
- Thuế nhập khẩu:
Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu.
Với:
+ Số lượng: số lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu
+ Giá tính thuế: giá theo CIF hoặc FOB ở trên
+ Thuế suất thuế nhập khẩu: được quy định tại Thông tư 216/2009/TTBTC.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
Công thức:
Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB
Trong đó:
+ Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu
+ Thuế suất thuế TTĐB: thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế.
BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
STT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất (%) |
I | Hàng hóa | |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 | 70 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 | 75 | |
2 | Rượu | |
| a) Rượu từ 20 độ trở lên | ||
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
| b) Rượu dưới 20 độ | ||
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 30 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
3 | Bia | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
| Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
| a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
| Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống | 45 | |
| Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 | 50 | |
| Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 60 | |
| b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 30 | |
| c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 | |
| d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 | |
| đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng. | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
| e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
| g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
| Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 25 | |
| Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 15 | |
| Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 10 | |
| Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các loại | |
| a) Xăng | 10 | |
| b) Xăng E5 | 8 | |
| c) Xăng E10 | 7 | |
9 | Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
II | Dịch vụ | |
1 | Kinh doanh vũ trường | 40 |
2 | Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê | 30 |
3 | Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng | 35 |
4 | Kinh doanh đặt cược | 30 |
5 | Kinh doanh gôn | 20 |
6 | Kinh doanh xổ số | 15 |

Đăng nhận xét